历届展会数据
| 年份 | 展览日期 | 展商数量 |
展商国家和地区 |
专业观众数量 |
| 2000(Beijing) | 4.11-14 | 323 | 29 | 13,420 |
| 2001 | 4.10-13 | 300 | 28 | 12,666 |
| 2002 | 4.22-24 | 440 | 33 | 13,718 |
| 2003(Sars) | 4.9-11 | 350 | 37 | 8,000 |
| 2004 | 3.30-4.1 | 500 | 40 | 16,582 |
| 2005 | 5.18-20 | 732 | 53 | 18,057 |
| 2006 | 5.29-31 | 988 | 55 | 20,571 |
| 2007 | 5.10-12 | 1,097 | 62 | 22,253 |
| 2008 | 5.14-16 | 1,100 | 58 | 27,718 |
| 2009 | 5.19-21 | 1,057 | 50 | 28,528 |
| 2010 | 5.19-21 | 1,339 | 76 | 30,518 |
| 2011 | 5.18-20 | 1,520 | 76 | 33,265 |
| 2012(预计) | 5.9-11 | 1,800 | 80 | 35,000 |
|
备注:2000年第一届中食展在北京举办; |
||||
| 主办单位 | 同期举办 | |
Images by | www.stockfood.com | ||||
| 承办单位 北京爱博西雅展览有限公司 版权所有 | ||||||||
| 北京市朝外大街22号泛利大厦1605室 100020 | ||||||||
| http://www.sialchina.cn | ||||||||
| 京ICP备05075462号 | ||||||||





























